2014年度江苏省公务员考试招录职位表(汇总) >>省级机关
单位编码 | 单位名称 | 招考人数 | 单位编码 | 单位名称 | 招考人数 |
501 | 省纪委 | 3 | 018 | 省商务厅 | 6 |
507 | 省委研究室 | 1 | 019 | 省文化厅 | 5 |
508 | 省委台湾工作办公室 | 3 | 020 | 省卫生厅 | 7 |
515 | 省保密局 | 1 | 021 | 省人口和计划生育委员会 | 2 |
515 | 省高级人民法院 | 26 | 023 | 省环保厅 | 31 |
534 | 省人民检察院 | 8 | 024 | 省人民政府外事办公室 | 2 |
541 | 民革江苏省委 | 1 | 026 | 省地方税务局 | 2 |
544 | 民进江苏省委 | 2 | 027 | 省广播电影电视局 | 6 |
546 | 九三学社江苏省委 | 2 | 029 | 省统计局 | 1 |
555 | 省妇女联合会 | 3 | 031 | 省新闻出版局 | 3 |
558 | 省科学技术协会 | 3 | 032 | 省质量技术监督局 | 2 |
564 | 中国国际贸易促进委员会 江苏省分会 | 1 | 035 | 省粮食局 | 2 |
565 | 省残疾人联合会 | 1 | 036 | 省海洋与渔业局 | 20 |
567 | 省黄埔军校同学会 | 1 | 037 | 省级机关事务管理局 | 2 |
582 | 省委党史工作办公室(参公管理) | 2 | 038 | 省民防局(人防办) | 7 |
583 | 省档案局(参公管理) | 3 | 043 | 省食品药品监督管理局 | 5 |
584 | 省社会主义学院(参公管理) | 2 | 044 | 省知识产权局 | 2 |
002 | 省发展和改革委员会 | 3 | 048 | 省物价局 | 10 |
003 | 省经济和信息化委员会 | 8 | 049 | 省林业局 | 3 |
004 | 省教育厅 | 3 | 107 | 江苏警官学院 | 22 |
009 | 省民政厅 | 2 | 113 | 省测绘地理信息局(参公管理) | 1 |
011 | 省财政厅 | 4 | 150 | 省农业资源开发局(参公管理) | 3 |
013 | 省国土资源厅 | 4 | 166 | 省地质矿产勘查局(参公管理) | 1 |
014 | 省住房和城乡建设厅 | 14 | 167 | 省专用通信局 | 6 |
016 | 省水利厅 | 9 | 166 | 省农业机械管理局(参公管理) | 1 |
017 | 省农委 | 11 | | | |
>>垂直单位
单位名称 | 招考人数 | 单位名称 | 招考人数 |
地方统计系统 | 9 | 地税系统 | 350 |
工商系统 | 439 | 监狱戒毒管理系统 | 389 |
质监系统 | 58 | | |
>>各地市(不含垂直单位)
单位名称 | 招考人数 | 单位名称 | 招考人数 |
南京市 | 392 | 无锡市 | 273 |
徐州市 | 385 | 常州市 | 292 |
苏州市 | 575 | 南通市 | 514 |
连云港市 | 235 | 淮安市 | 437 |
盐城市 | 587 | 扬州市 | 241 |
镇江市 | 245 | 泰州市 | 262 |
宿迁市 | 525 | | |
附件:2014江苏公务员招录职位表(汇总)